<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IGESTWeb Blog</title>
	<atom:link href="http://www.igestweb.es/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igestweb.es/blog</link>
	<description>Estudio de creación web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 11:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ubuntu 12.10 dejará de lado unity 2D</title>
		<link>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/ubuntu-12-10-dejara-de-lado-unity-2d/</link>
		<comments>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/ubuntu-12-10-dejara-de-lado-unity-2d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igestweb.es/blog/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[Canonical sigue dando pasos adelante en el desarrollo de su distribución y parece que en dicho camino no quiere seguir mirando atrás por mucho tiempo. Así parece que en la nueva versión de Ubuntu, el escritorio dejaría atrás su versión 2D para dejar como única opción la 3D (al menos por defecto). Este tipo de<a href="http://www.igestweb.es/blog/2012/05/ubuntu-12-10-dejara-de-lado-unity-2d/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canonical sigue dando pasos adelante en el desarrollo de su distribución y parece que en dicho camino no quiere seguir mirando atrás por mucho tiempo. Así parece que en la nueva versión de <a title="Ubuntu" href="http://www.ubuntu.com/">Ubuntu</a>, el escritorio dejaría atrás su versión 2D para dejar como única opción la 3D (al menos por defecto). Este tipo de movimientos en un solo sentido por parte de Canonical ya en el pasado contaron con la oposición de parte de la comunidad, pero en Canonical parecen decididos a seguir apostando por la mejora y consideran que seguir apostando por opciones antiguas podría limitar su avance.</p>
<p>Y más, cuando en el reciente ubuntu Developer Summit, el vicepresidente de ventas, tras indicar que su distribución ya había llegado a 8-10 millones de unidades a nivel mundial, ahora se plantean de cara a 2013 alcanzar un 5% de cuota. Sin duda, son unas expectativas bastante optimistas, y que además situarían a Ubuntu como segundo sistema operativo por encima de OSX (estamos hablando del mercado de PCs). Así pues habrá que ver como resulta esta apuesta de Canonical y ver si tiene éxito o no.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/ubuntu-12-10-dejara-de-lado-unity-2d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>55.000 cuentas de Twitter hackeadas</title>
		<link>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/55-000-cuentas-de-twitter-hackeadas/</link>
		<comments>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/55-000-cuentas-de-twitter-hackeadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[ataques informaticos]]></category>
		<category><![CDATA[fallo]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igestweb.es/blog/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente un fallo de seguridad ha afectado a la red de microblogging y como consecuencia se han publicado los datos de cerca de 55.000 cuentas aproximadamente con sus contraseñas. En Twitter aún están investigando el suceso y no han dado una versión oficial, pero según algunas fuentes, podría simplemente de un ataque para poner en<a href="http://www.igestweb.es/blog/2012/05/55-000-cuentas-de-twitter-hackeadas/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1119" class="wp-caption alignleft" style="width: 100px"><a href="http://www.igestweb.es/blog/wp-content/uploads/2011/06/twitter.jpg"><img class=" wp-image-1119 " title="logo-twitter" src="http://www.igestweb.es/blog/wp-content/uploads/2011/06/twitter-150x150.jpg" alt="Twitter" width="90" height="90" /></a><p class="wp-caption-text">Red social Twitter</p></div>
<p>Recientemente un fallo de seguridad ha afectado a la red de microblogging y como consecuencia se han publicado los datos de cerca de 55.000 cuentas aproximadamente con sus contraseñas. En Twitter aún están investigando el suceso y no han dado una versión oficial, pero según algunas fuentes, podría simplemente de un ataque para poner en entredicho la seguridad de esta red.</p>
<p>Por el momento, Twitter ha reseteado las contraseñas de las cuentas que han sido afectadas y han enviado nuevas claves a los usuarios. Así pues si no habéis recibido mensaje alguno en un principio es que vuestras cuentas no se han visto afectadas. No obstante, no debemos bajar la guardía y debemos tratar de inculcar la necesidad de utilizar contraseñas seguras y emplear el protocolo seguro https siempre que podamos. Además, visto el incidente, no estaría de más aprovechar la coyuntura para cambiar nuestra contraseña actual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/55-000-cuentas-de-twitter-hackeadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñando webs para dispositivos móviles</title>
		<link>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/disenando-webs-para-dispositivos-moviles/</link>
		<comments>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/disenando-webs-para-dispositivos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida del Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igestweb.es/blog/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[Ya hace algún tiempo hablamos de la necesidad de contar con webs adaptadas para dispositivos móviles. Sin lugar a duda, el mercado de dispositivos móviles ha crecido en gran medida y se espera que en los próximos años siga haciéndolo a un ritmo considerable. Así pues, está claro que necesitamos tener en cuenta a los<a href="http://www.igestweb.es/blog/2012/05/disenando-webs-para-dispositivos-moviles/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya hace algún tiempo hablamos de la necesidad de contar con webs adaptadas para dispositivos móviles. Sin lugar a duda, el mercado de dispositivos móviles ha crecido en gran medida y se espera que en los próximos años siga haciéndolo a un ritmo considerable. Así pues, está claro que necesitamos tener en cuenta a los usuarios de dispositivos móviles, ya que cada vez existen más posibilidades de que algún visitante de nuestra web llegue a ella utilizando un dispositivo móvil.</p>
<p>Cuando nos planteamos el diseño de una web para dispositivos móviles, debemos seguir la máxima de &#8220;menos es más&#8221;. El minimalismo es fundamental para estos dispositivos móviles. No necesitamos hacer las cosas muy bonitas, sino que hay que hacerlas eficaces. No tenemos que preocuparnos en exceso de hacer un diseño bonito, sino que este debe ser funcional.</p>
<p>Y por suerte, el W3C nos ofrece una<a title="Buenas prácticas en el diseño móvil por el w3c" href="http://www.w3.org/TR/mobile-bp/"> guía de buenas prácticas en el diseño de webs para dispositivos móviles,</a> que sin lugar a dudas os recomendamos leer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/disenando-webs-para-dispositivos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar LAMP en Ubuntu 10.04</title>
		<link>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/instalar-lamp-en-ubuntu-10-04/</link>
		<comments>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/instalar-lamp-en-ubuntu-10-04/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida del Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[lamp]]></category>
		<category><![CDATA[servidor web]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igestweb.es/blog/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[En anteriores versiones deUbuntu, el proceso de instalación de LAMP (Linux+Apache+MySQL+PHP) solía ser un proceso algo más engorroso, sin embargo de un tiempo a esta parte Canonical ha decidido incorporar una utilidad llamda taskel que nos facilita enormemente el trabajo. Taskel es una utilidad que nos permite instalar grupos de paquetes de forma automátizada y<a href="http://www.igestweb.es/blog/2012/05/instalar-lamp-en-ubuntu-10-04/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En anteriores versiones deUbuntu, el proceso de instalación de LAMP (Linux+Apache+MySQL+PHP) solía ser un proceso algo más engorroso, sin embargo de un tiempo a esta parte Canonical ha decidido incorporar una utilidad llamda taskel que nos facilita enormemente el trabajo. Taskel es una utilidad que nos permite instalar grupos de paquetes de forma automátizada y entre ellos se encuentra el paquete LAMP donde tenemos el servidor web Apache, el servidor de bases de datos MySQL y soporte para PHP. El proceso de instalación se reduce a teclear la siguiente instrucción en una ventana de terminal como usuario administrador:</p>
<blockquote><p><strong>sudo tasksel install lamp-server</strong></p></blockquote>
<div>
<p>Aceptaremos en los casos en que se nos pida e introduciremos las contraseñas pertinentes para los servidores. Lo más habitual es que a continuación instalemos el gestor de bases de datos PHPMyAdmin, para lo cual ejecutaremos el siguiente comando</p>
<blockquote><p><strong>sudo aptitude install phpmyadmin</strong></p></blockquote>
<p>Se acepta e introducen las contraseñas necesarias y todo debería estar funcionando sin problema alguno. Recordar que conviene asignar permisos al directorio /var/www/ para poder copiar nuestros posibles proyectos y si todo va bien al escribir http://localhost/phpmyadmin/ debería pedirse que nos autentiquemos.</p>
<p>Por cierto, si queréis saber algunos otros conjuntos de paquetes que se pueden instalar con taskel, los veréis con el siguiente comando:<strong> tasksel &#8211;list-tasks</strong> Los que aparecen con la letra (i) es que están instalados mientras que los que aparecen marcados (u) estarían disponibles para instalar.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/instalar-lamp-en-ubuntu-10-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega Amazon Cloud Drive</title>
		<link>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/llega-amazon-cloud-drive/</link>
		<comments>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/llega-amazon-cloud-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[google drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igestweb.es/blog/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[El servicio de almacenamiento en la nube de Amazon, hasta la fecha contaba con un gran inconveniente y es que la única manera de subir archivos al servicio era empleando el navegador o mediante la aplicación movil. Sin embargo, los usuarios de equipos de escritorio hasta el momento no contaban con esa función. Sin embargo,<a href="http://www.igestweb.es/blog/2012/05/llega-amazon-cloud-drive/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El servicio de almacenamiento en la nube de <a title="Amazon" href="http://www.amazon.com">Amazon</a>, hasta la fecha contaba con un gran inconveniente y es que la única manera de subir archivos al servicio era empleando el navegador o mediante la aplicación movil. Sin embargo, los usuarios de equipos de escritorio hasta el momento no contaban con esa función. Sin embargo, parece que la llegada de <a title="Google Drive" href="http://drive.google.com">Google Drive</a> ha hecho que en Amazon lance una aplicación para poder subir archivos que estaría disponible para equipos con Windows y OSX. Si queréis hacer uso del servicio de una forma mucho más sencilla con esta aplicación, podéis conocer todos los detalles y descargarla desde <a title="Amazon Cloud Drive" href="http://www.amazon.com/gp/feature.html?ie=UTF8&amp;docId=1000796781">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/llega-amazon-cloud-drive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades en Google Docs</title>
		<link>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/novedades-en-google-docs/</link>
		<comments>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/novedades-en-google-docs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>
		<category><![CDATA[google drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igestweb.es/blog/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Google sigue tratando de potenciar su suite ofimática Online y recientemente ha aplicado una serie de cambios para seguir mejorandola. El lanzamiento de Google Drive ha hecho que en Google hayan integrado su nuevo servicio con la suite, convirtiendo esa integración en una herramienta fundamental. Se han incluido nuevas opciones para insertar imágenes en<a href="http://www.igestweb.es/blog/2012/05/novedades-en-google-docs/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1462" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.igestweb.es/blog/wp-content/uploads/2011/09/google_docs_150x150.jpg"><img class="size-full wp-image-1462" title="logo-google-docs" src="http://www.igestweb.es/blog/wp-content/uploads/2011/09/google_docs_150x150.jpg" alt="Google Docs" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Google Docs, suite ofimática online</p></div>
<p><a title="Google" href="http://www.google.com">Google</a> sigue tratando de potenciar su <a title="Google Docs" href="https://docs.google.com/">suite ofimática Online</a> y recientemente ha aplicado una serie de cambios para seguir mejorandola. El lanzamiento de <a title="Google Drive" href="https://drive.google.com">Google Drive</a> ha hecho que en Google hayan integrado su nuevo servicio con la suite, convirtiendo esa integración en una herramienta fundamental. Se han incluido <strong>nuevas opciones para insertar imágenes</strong> en los Documentos, incluyendo una opción que nos permite insertarlas directamente desde Google Drive. También ser permitirá buscar imágenes desde el archivo de LIFE Photo o incluso tomando una captura desde la webcam.</p>
<p>Los <strong>gráficos en las hojas de cálculo</strong> tienen soporte para lineas menores y opciones para personalizar el formato de las etiquetas de los ejes. Se ha mejorado la accesibilidad en Docs con soporte para los  lectores de pantallas en las presentación y añadiendo NVDA a la lista de lectores de pantalla. Se facilita la utilización de la Suite para idiomas que se leen de derecha a izquierda.</p>
<p>La <strong>parte de Scripts se ha mejorado</strong> con un nuevo servicio de Scripts, un aumento en el tamaño de los ficheros que se pueden crer pasando de 2MB a 50MB, un aumento también del tamaño de los adjuntos en emails pasando de 5MB a 25MB y una nueva función para encontrar el directorio raiz del Drive de alguien. Finalmente también se han incluido <strong>más de 60 nuevas plantillas</strong> a la galería ofreciendo así más posibilidades de alcanzar un gran resultado con menor esfuerzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/novedades-en-google-docs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La alteración artificial de resultados ¿tendrá fin?</title>
		<link>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/la-alteracion-artificial-de-resultados-tendra-fin/</link>
		<comments>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/la-alteracion-artificial-de-resultados-tendra-fin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida del Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igestweb.es/blog/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[El auge de las redes sociales en los últimos tiempos está cambiando la forma de entender internet. Pero ya no solo se trata de como lo utilizan las personas, sino que los propios servicios online como los buscadores se ven influenciados por ellos. Hoy en día el peso de las redes sociales es tan grande,<a href="http://www.igestweb.es/blog/2012/05/la-alteracion-artificial-de-resultados-tendra-fin/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El auge de las redes sociales en los últimos tiempos está cambiando la forma de entender internet. Pero ya no solo se trata de como lo utilizan las personas, sino que los propios servicios online como los buscadores se ven influenciados por ellos. Hoy en día el peso de las redes sociales es tan grande, que ni los buscadores pueden obviar su importancia y es así como desde hace un tiempo por ejemplo Google está posicionando cada vez mejor a los sitios con un mayor peso en las redes sociales.</p>
<p>Y de esto se tratan de aprovechar algunos individuos. Y es que las granjas de perfiles en las redes sociales, con el objetivo de proporcionar muchos seguidores de forma rápida se han convertido en una buena forma de hacer negocio para unos y de mejorar su posicionamiento para otros. No obstante es muy probable que pronto estas estrategias sean perseguidas y penalizadas (actualmente aunque son conocidas todavía no se aplican medidas), por lo que su uso no es muy recomendable.</p>
<p>Y es que no solo cuenta la cantidad, sino la calidad. Es muy importante la interacción de nuestros seguidores y no solo su presencia. ¿De que nos sirven miles de seguidores de otros países con poco interés en nuestros servicios o negocio? Eso los buscadores lo saben y es probable que pronto empiecen a aplicar medidas para que esa alteración artificial de los resultados desaparezca lo antes posible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/la-alteracion-artificial-de-resultados-tendra-fin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Llegará una versión de pago de Twitter?</title>
		<link>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/llegara-una-version-de-pago-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/llegara-una-version-de-pago-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[servicios premium]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igestweb.es/blog/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[Según se ha podido recoger en Mashable, el CEO de Twitter Dick Costolo ha dejado entrever, que en Twitter se baraja la posibilidad de ofrecer una versión Premium del servicio. No se ha confirmado si se está &#8220;trabajando&#8221; en dicha versión Pro o si solamente se trata de una idea que están discutiendo. Lo que<a href="http://www.igestweb.es/blog/2012/05/llegara-una-version-de-pago-de-twitter/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según se ha podido recoger en <a title="Mashable, declaraciones del CEo de Twitter sobre versión Premium" href="http://mashable.com/?p=1080173&amp;preview=true">Mashable</a>, el CEO de Twitter Dick Costolo ha dejado entrever, que en Twitter se baraja la posibilidad de ofrecer una versión Premium del servicio. No se ha confirmado si se está &#8220;trabajando&#8221; en dicha versión Pro o si solamente se trata de una idea que están discutiendo. Lo que está claro, es que desde muchos sitios se sigue esperando ver cual es el modelo que tratará de implementar Twitter para tratar de monetizar su servicio.</p>
<p>Bien es cierto, que el desarrollo de una plataforma para anunciantes contribuirá a mejorar las cuentas del servicio. Sin embargo, aún no esta nada claro como se orientaría un servicio Premium. ¿Estaríamos ante una versión con más servicios de los que ya ofrece el servicio? o ¿Se limitarían algunos de los ya existentes para los usuarios Premium? o aún más ¿Se orientaría nada más que a las empresas?</p>
<p>Seguramente este rumor aún tardará algún tiempo en ir en un sentido u otro, pero a buen seguro la red no permanecerá indiferente y podría afectar muy seriamente al devenir de la red de microbloging.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/llegara-una-version-de-pago-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización de PHP 5.4.1 y 5.3.11</title>
		<link>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/actualizacion-de-php-5-4-1-y-5-3-11/</link>
		<comments>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/actualizacion-de-php-5-4-1-y-5-3-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida del Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igestweb.es/blog/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de desarrollo de PHP anunció tan solo hace unos días, la disponibilidad de una actualización de PHP en su versión 5.4.1 y la 5.3.11. Esta actualización llega para mejorar la estabilidad de la plataforma así como corregir fallos detectados (más de 60), lo cual nos lleva a recomendar la actualización de las plataformas<a href="http://www.igestweb.es/blog/2012/05/actualizacion-de-php-5-4-1-y-5-3-11/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo de desarrollo de PHP anunció tan solo hace unos días, la disponibilidad de una actualización de PHP en su versión 5.4.1 y la 5.3.11. Esta actualización llega para mejorar la estabilidad de la plataforma así como corregir fallos detectados (más de 60), lo cual nos lleva a recomendar la actualización de las plataformas basadas en PHP lo antes posible.</p>
<p>Si queréis una lista detallada de los cambios podéis encontrarla <a href="http://www.php.net/ChangeLog-5.php">aquí</a>. Y si queréis descargar estas actualizaciones lo podéis hacer desde <a title="Descargas de PHP" href="http://www.php.net/downloads.php">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/actualizacion-de-php-5-4-1-y-5-3-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ tiene su propio botón de compartir</title>
		<link>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/google-tiene-su-propio-boton-de-compartir/</link>
		<comments>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/google-tiene-su-propio-boton-de-compartir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida del Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igestweb.es/blog/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[De la misma forma que el boton Compartir de Facebook, Google también quiere que podamos incluir un botón de compartir en nuestros sitios web para su red social. El boton además de compartir el contenido nos permite además añadir comentarios y ver que contactos de nuestros círculos ya han compartido dicho contenido. Este botón viene<a href="http://www.igestweb.es/blog/2012/05/google-tiene-su-propio-boton-de-compartir/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De la misma forma que el boton Compartir de Facebook, Google también quiere que podamos incluir un botón de compartir en nuestros sitios web para su red social. El boton además de compartir el contenido nos permite además añadir comentarios y ver que contactos de nuestros círculos ya han compartido dicho contenido. Este botón viene a complementar las opciones que ofrece el boton +1 de Google y si accedemos a los <a title="Boton Compartir de Google en la zona de Desarrolladores" href="https://developers.google.com/+/plugins/share/">recursos para desarrolladores de Google</a> podremos obtener el código necesario así como la información para configurar y adaptarlo a nuestros sitios web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igestweb.es/blog/2012/05/google-tiene-su-propio-boton-de-compartir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

